| 発売日 | タイトル | メーカー | 価格 | CERO | Amazon | |
| 2005年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月10日 | リッジレーサー6 | ナムコ | \2,940 2000MSP |
A | ゲームオンデマンド 09年10月20日配信開始 パッケージは定価7,140円 |
|
| 12月10日 | エブリパーティ | マイクロソフト | \2,940 | A | プラチナコレクション 06年11月02日発売 | |
| 12月10日 | パーフェクトダーク ゼロ | マイクロソフト | \2,940 2000MSP |
C | プラチナコレクション 07年03月15日発売 ゲームオンデマンド 09年08月01日配信開始 |
|
| 12月10日 | ニードフォースピード モストウォンテッド | エレクトロニックアーツ | \2,940 2000MSP |
B | プラチナコレクション 06年11月02日発売 ゲームオンデマンド 09年08月01日配信開始 |
|
| 12月10日 | FIFA06 ロード・トゥ FIFA ワールドカップ | エレクトロニックアーツ | \7,140 | A | サーバー停止 2008年07月01日 | |
| 12月10日 | テトリス ザ・グランドマスターエース | AQインタラクティブ | \5,040 | A | ||
| 12月22日 | 真・三国無双4 Special | コーエー | \8,190 | B | ||
| 12月22日 | レッスルキングダム | ユークス | \8,190 | B | ||
| 12月22日 | キングコング | ユービーアイソフト | \7,140 | C | ||
| 12月29日 | デッドオアアライブ4 | テクモ | \2,940 | D | プラチナコレクション 07年11月01日発売 | |
| 2006年 | ||||||
| 01月12日 | eM -eNCHANT arM- | フロム・ソフトウェア | \7,665 | A | ||
| 01月12日 | PGR3 -プロジェクト ゴッサム レーシング 3- | マイクロソフト | \2,940 | A | プラチナコレクション 06年11月02日発売 | |
| 01月19日 | NBAライブ06 | エレクトロニックアーツ | \7,140 | A | ||
| 01月26日 | 通信対戦麻雀 闘龍門 | AQインタラクティブ | \6,090 | A | ||
| 02月02日 | カメオ エレメンツ オブ パワー | マイクロソフト | \7,140 | B | ||
| 02月23日 | タイガー・ウッズ PGA TOUR 06 | エレクトロニックアーツ | \7,140 | A | ||
| 03月23日 | 天外魔境 ZIRIA 〜遙かなるジパング〜 | ハドソン | \3,990 2600MSP |
A | ゲームオンデマンド 09年10月27日配信開始 パッケージは定価7,140円 |
|
| 03月23日 | バーンアウト リベンジ | エレクトロニックアーツ | \2,940 2000MSP |
B | プラチナコレクション 07年03月15日発売 ゲームオンデマンド 09年08月25日配信開始 | |
| 03月23日 | 真・三國無双4 Empires | コーエー | \4,494 | B | ||
| 03月30日 | Over G | タイトー | \7,140 | A | ||
| 03月30日 | ランブルローズXX | コナミ | \2,940 | D | プラチナコレクション 06年11月02日発売 | |
| 03月30日 | ゾイドインフィニティEX NEO | トミー | \7,140 | A | ||
| 03月30日 | ファイトナイト ラウンド3 | エレクトロニックアーツ | \2,940 2000MSP |
B | プラチナコレクション 07年06月14日発売 ゲームオンデマンド 09年08月01日配信開始 |
|
| 03月30日 | ザ・コンビニ200X | ハムスター | \6,090 | A | ||
| 04月06日 | プロ野球スピリッツ3 | コナミデジタルエンタテインメント | \7,329 | A | ||
| 04月20日 | ファイナルファンタジーXI オールインワンパック2006 | スクウェア・エニックス | \8,190 | B | 別途課金 | |
| 04月20日 | ナインティナインナイツ | マイクロソフト | \2,940 | C | プラチナコレクション 06年11月02日発売 | |
| 04月27日 | 2006 FIFA ワールドカップ ドイツ大会 | エレクトロニックアーツ | \7,140 | A | ||
| 04月27日 | バトルフィールド2 モダンコンバット | エレクトロニックアーツ | \2,940 2000MSP |
C | プラチナコレクション 07年03月15日発売 ゲームオンデマンド 09年11月03日配信予定 |
|
| 05月18日 | LoveFOOTBALL 青き戦士たちの軌跡 | バンダイナムコゲームス | \7,140 | A | ||
| 06月15日 | コール オブ デューティ2 | コナミデジタルエンタテインメント | \7,329 | C | ||
| 06月29日 | スペクトラルフォース3 〜イノセントレイジ〜 | アイディアファクトリー | \7,140 | A | ||
| 06月29日 | クロムハウンズ | セガ | \2,940 2000MSP |
B | プラチナコレクション 07年03月15日発売 ゲームオンデマンド 09年08月01日配信開始 サーバー停止予定 2010年01月07日 |
|
| 06月29日 | ゴーストリコン アドバンスウォーファイター | ユービーアイソフト | \2,940 2000MSP |
C | プラチナコレクション 07年06月14日発売 ゲームオンデマンド 09年09月01日配信開始 |
|
| 07月27日 | バレットウィッチ | AQインタラクティブ | \2,940 2000MSP |
C | プラチナコレクション 07年06月14日発売 ゲームオンデマンド 09年08月01日配信開始 |
|
| 07月27日 | 首都高バトルX | 元気 | \7,140 | B | ||
| 07月27日 | 旋光の輪舞 Rev.X | グレフ | \2,940 2000MSP |
A | プラチナコレクション 08年03月06日発売 ゲームオンデマンド 09年09月08日配信開始 |
|
| 07月27日 | メジャーリーグベースボール2K6 | スパイク | \7,140 | A | ||
| 07月27日 | ゼーガペインXOR | バンダイナムコゲームス | \7,140 | A | ||
| 08月03日 | BOMBERMAN Act:ZERO | ハドソン | \2,940 2000MSP |
A | ゲームオンデマンド 09年11月10日配信予定 パッケージ版は定価3,129円 |
|
| 08月03日 | トップスピン2 | マイクロソフト | \6,090 | A | ||
| 08月17日 | 戦国無双2 | コーエー | \7,140 | B | 猛将伝付 |
|
| 08月31日 | コンデムド サイコクライム | セガ | \7,140 | D | ||
| 09月07日 | 剣豪ZERO | 元気 | \7,140 | C | ||
| 09月14日 | アクアゾーン 〜LIFE SUMILATOR〜 | フロンティアグルーヴ | \3,990 | A | ||
| 09月28日 | デッドライジング | カプコン | \3,990 | Z | プラチナコレクション 07年06月14日発売 | |
| 09月28日 | プロジェクト シルフィード | スクウェア・エニックス | \2,940 | B | プラチナコレクション 07年11月01日発売 | |
| 09月28日 | フルオート | セガ | \7,140 | B | ||
| 10月05日 | 天誅 千乱 | フロム・ソフトウェア | \2,940 2000MSP |
C | プラチナコレクション 07年06月14日発売 ゲームオンデマンド 09年09月22日配信開始 |
|
| 10月05日 | トゥームレイダーレジェンド | スパイク | \7,140 | B | ||
| 10月12日 | MOTO GP 06 | THQジャパン | \7,140 | A | ||
| 10月12日 | Rockstar Games presents TableTennis | マイクロソフト | \2,940 2000MSP |
A | プラチナコレクション 08年01月10日発売 ゲームオンデマンド 09年08月18日配信開始 |
|
| 11月02日 | ザ・アウトフィット | THQジャパン | \7,140 | C | ||
| 11月22日 | X-MEN THE OFFICIAL GAME | スパイク | \7,140 | B | ||
| 11月22日 | カルドセプト サーガ | バンダイナムコゲームス | \7,329 | B | タイトルアップデート版あり | |
| 11月22日 | デッドオアアライブエクストリーム2 | テクモ | \2,940 | D | プラチナコレクション 07年11月01日発売 | |
| 11月22日 | NBAライブ07 | エレクトロニックアーツ | \7,140 | A | ||
| 11月30日 | スーパーロボット大戦XO | バンプレスト | \3,990 | A | プラチナコレクション 08年01月10日発売 | |
| 12月07日 | ブルードラゴン | マイクロソフト | \2,940 | A | プラチナコレクション 07年11月01日発売 | |
| 12月07日 | ゼーガペイン NOT | バンダイナムコゲームス | \7,140 | A | ||
| 12月14日 | 地球防衛軍3 | D3パブリッシャー | \2,940 2000MSP |
C | プラチナコレクション 07年11月01日発売 ゲームオンデマンド 09年09月08日配信開始 |
|
| 12月14日 | お姉チャンバラ vorteX 〜忌血を継ぐ者たち〜 | D3パブリッシャー | \2,940 | Z | プラチナコレクション 07年11月01日発売 | |
| 12月14日 | ファンタシースターユニバース | セガ | \7,140 | B | ||
| 12月14日 | ワールドサッカーウイニングイレブンX | コナミデジタルエンタテインメント | \7,329 | A | ||
| 12月21日 | ロスト プラネット エクストリーム コンディション | カプコン | \3,990 | C | プラチナコレクション 07年11月01日発売 | |
| 12月21日 | ソニック・ザ・ヘッジホッグ | セガ | \7,140 | A | ||
| 12月21日 | A列車で行こうHX | アートディンク | \8,190 | A | ||
| 12月21日 | ニード・フォー・スピード カーボン | エレクトロニックアーツ | \7,140 | B | ||
| 12月21日 | MADDEN NFL07 | エレクトロニックアーツ | \7,140 | A | サーバー停止 2008年07月01日 | |
| 12月28日 | Prey | スパイク | \7,140 | D | ||
| 2007年 | ||||||
| 01月11日 | あつまれ!ピニャータ | マイクロソフト | \2,940 2000MSP |
A | プラチナコレクション 08年07月10日発売 ゲームオンデマンド 09年08月11日配信開始 |
|
| 01月18日 | Gears of War | マイクロソフト | \2,940 | Z | プラチナコレクション 07年11月01日発売 | |
| 01月25日 | アイドルマスター | バンダイナムコゲームス | \2,940 2000MSP |
C |
プラチナコレクション 07年11月01日発売 ゲームオンデマンド 09年08月01日配信開始 |
|
| アイドルマスター 限定版 | \20,790 | |||||
| 01月25日 | ゴッドファーザー | エレクトロニックアーツ | \7,140 | Z | ||
| 01月25日 | ヴァンパイア レイン | AQインタラクティブ | \7,665 | Z | ||
| 01月25日 | WWE 2007 Smack Down Vs Raw | THQジャパン | \7,140 | C | ||
| 02月08日 | ディアーリオ リバース ムーン レジェンド | アイディアファクトリー | \7,140 | A | ||
| 02月08日 | FuzionFrenzy2 | ハドゾン | \7,140 | B | ||
| 02月22日 | ライオットアクト | マイクロソフト | \2,940 | Z | プラチナコレクション 08年03月06日発売 | |
| 02月22日 | スプリンターセル二重スパイ | ユービーアイソフト | \7,140 | D | ||
| 03月22日 | アーマード・コア4 | フロム・ソフトウェア | \2,940 2000MSP |
A | プラチナコレクション 08年01月10日発売 ゲームオンデマンド 09年09月08日配信開始 |
|
| 03月29日 | アブソリュート ブレイジング インフィニティ | アイディアファクトリー | \7,140 | A | ||
| 03月29日 | Call of Duty3 | スパイク | \7,140 | C | ||
| 04月26日 | レインボーシックス ベガス | ユービーアイソフト | \2,940 2000MSP |
D | プラチナコレクション 08年03月06日発売 ゲームオンデマンド 09年08月01日配信開始 |
|
| 04月26日 | TestDrive UnLimitet | アタリジャパン | \2,940 | B | プラチナコレクション 08年07月10日発売 | |
| 05月24日 | Forza MotorSports2 | マイクロソフト | \2,940 | A | プラチナコレクション 08年07月10日発売 | |
| 05月24日 | NBAストリートホームコート | エレクトロニックアーツ | \7,140 | A | ||
| 06月14日 | トラスティベル 〜ショパンの夢〜 | バンダイナムコゲームス | \3,990 2600MSP |
A | プラチナコレクション 09年01月08日発売 ゲームオンデマンド 09年09月29日配信開始 |
|
| 06月21日 | セインツロウ | THQジャパン | \2,940 | Z | プラチナコレクション 08年03月06日発売 | |
| 06月21日 | シャドウラン | マイクロソフト | \6,090 | D | ||
| 06月21日 | デフジャムアイコン | エレクトロニックアーツ | \7,140 | C | サーバー停止 2008年07月01日 | |
| 07月12日 | ゴーストリコン アドバンスウォーファイター2 | ユービーアイソフト | \7,140 | C | ||
| 07月26日 | The Elder Scrolls IV オブリビオン | スパイク | \3,990 2600MSP |
D | プラチナコレクション 08年07月10日発売 ゲームオンデマンド 09年10月08日配信開始 |
|
| 08月30日 | Hitman Blood Money | スパイク | \7,140 | Z | ||
| 09月06日 | フェイタルイナーシャ | コーエー | \7,140 | A | ||
| 09月13日 | 無双OROCHI | コーエー | \7,140 | B | ||
| 09月20日 | MADDEN NFL 08 | エレクトロニックアーツ | \7,140 | A | ||
| 09月27日 | Halo3 | マイクロソフト | \2,940 | D | プラチナコレクション 09年02月26日発売 | |
| 10月11日 | PGR4 -プロジェクト ゴッサム レーシング 4- | マイクロソフト | \2,940 | A | プラチナコレクション 08年11月06日発売 | |
| 10月11日 | オペレーション・ダークネス | サクセス | \7,140 | D | ||
| 10月18日 | ビューティフル塊魂 | バンダイナムコゲームス | \2,940 | A | プラチナコレクション 08年11月06日発売 | |
| 10月18日 | ゾイド オルタナティブ | タカラトミー | \7,140 | A | ||
| 10月25日 | ブレイドストーム 百年戦争 | コーエー | \8,190 | B
|
||
| ブレイドストーム 百年戦争 プレミアムBOX | \10,479 | |||||
| 11月01日 | DEAD RISING・Gears of War プラチナダブルパック | マイクロソフト | \5,240 | Z | プラチナコレクション | |
| 11月01日 | エースコンバット6 解放への戦火 | バンダイナムコゲームス | \3,800 | A | プラチナコレクション 08年11月06日発売 | |
| 11月08日 | NBAライブ08 | エレクトロニックアーツ | \7,140 | A | ||
| 11月08日 | JUST CAUSE ビバ・レボリューション | エレクトロニックアーツ | \7,140 | Z | ||
| 11月08日 | メジャーリーグベースボール 2K7 | スパイク | \7,140 | A | ||
| 11月11日 | 真・三国無双5 | コーエー | \3,990 | B
|
プラチナコレクション 09年07月02日発売< | |
| 真・三国無双5 TREASURE BOX | \13,440 | |||||
| 11月22日 | ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | エレクトロニックアーツ | \7,140 | A | ||
| 11月22日 | メダル・オブ・オナー エアボーン | エレクトロニックアーツ | \7,140 | C | ||
| 11月22日 | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2008 | コナミ | \7,980 | A | ||
| 11月22日 | ファイナルファンタジーXI アルタナの神兵 | スクウェア・エニックス | \4,179 |
B |
前作「ファイナルファンタジーXI」必須 別途課金 |
|
| ファイナルファンタジーXI ヴァナ・ディールコレクション | \8,190 | 別途課金 | ||||
| 11月29日 | ギルティギア2 オーヴァチュア | アークシステムワークス | \8,190 | C | ||
| 11月29日 | アポカリプス ディザイア ネクスト | アイディアファクトリー | \7,140 | A | ||
| 11月29日 | トニー・ホーク プロジェクト8 | スパイク | \7,140 | A | ||
| 11月29日 | アサシン クリード | ユービーアイソフト | \2,940 | A | プラチナコレクション 08年11月06日発売 | |
| 12月06日 | ロストオデッセイ | マイクロソフト | \2,940 | C | プラチナコレクション 08年11月06日発売 | |
| 12月06日 | CONAN | THQジャパン | \7,140 | C | ||
| 12月06日 | バーチャファイター5 ライブアリーナ | セガ | \2,940 2000MSP |
B | プラチナコレクション 09年01月15日発売 ゲームオンデマンド 09年09月15日配信開始 |
|
| 12月06日 | あつまれ!ピニャータ 〜レッツ☆パーティー〜 | マイクロソフト | \5,040 | A | ||
| 12月06日 | 桃太郎電鉄16 GOLD | ハドソン | \6,090 | A | ||
| 12月13日 | 式神の城III | アークシステムワークス | \6,090 | A | ||
| 12月13日 | スタントマン イグニッション | THQジャパン | \7,140 | C | ||
| 12月13日 | スマッシュコートテニス3 | バンダイナムコゲームス | \7,329 | A | ||
| 12月13日 | キングダムアンダーファイア:サークルオブドゥーム | マイクロソフト | \2,940 | D | プラチナコレクション 09年01月08日発売 | |
| 12月20日 | FIFA08 ワールドクラス サッカー | エレクトロニックアーツ | \7,140 | A | ||
| 12月27日 | ガンダム無双インターナショナル | バンダイナムコゲームス | \3,800 | A | プラチナコレクション 08年10月23日発売 | |
| 12月27日 | Call of Duty4 Moddan Warware | アクティビジョン | \7,140 | C | 低価格版 |
|
| 2008年 | ||||||
| 01月24日 | ドリフトナイツ ジューズド2 | セガ | \7,140 | B | ||
| 01月31日 | セガラリー REVO | セガ | \7,140 | A | ||
| 01月31日 | デビル メイ クライ 4 | カプコン | \2,940 | C | プラチナコレクション 09年07月23日発売 | |
| 02月07日 | Battlestation Midway | スパイク | \7,140 | A | ||
| 02月14日 | WWE 2008 SmackDown vs Raw | THQジャパン | \7,140 | C | ||
| 02月21日 | Bioshock | スパイク | \2,940 | D | プラチナコレクション 09年07月02日発売 | |
| 02月21日 | バーンアウト パラダイス | エレクトロニックアーツ | \7,140 | B | 廉価版+DLC |
|
| 02月28日 | コールオブファレス | ユービーアイソフト | \7,329 | C | ||
| 02月28日 | アイドルマスター ライブフォーユー! | バンダイナムコゲームス | \2,940 2000MSP |
B
|
プラチナコレクション 09年03月12日発売 ゲームオンデマンド 09年08月01日配信開始 |
|
| アイドルマスター ライブフォーユー!限定版 | \9,800 | |||||
| 03月13日 | Skate. | エレクトロニックアーツ | \7,140 | B | ||
| 03月19日 | 戦国無双2With猛将伝 | コーエー | \7,560 | B | ||
| 03月19日 | アーマード・コア フォーアンサー | フロム・ソフトウェア | \2,940 2000MSP |
A | プラチナコレクション 09年01月08日発売 ゲームオンデマンド 09年10月13日配信開始 |
|
| 03月19日 | Blazing Angels 2 Secret Missions | ユービーアイソフト | \7,329 | A | ||
| 03月19日 | ニード・フォー・スピード プロストリート | エレクトロニックアーツ | \7,140 | A | ||
| 03月19日 | アーミー オブ ツー | エレクトロニックアーツ | \7,140 | D | ||
| 03月27日 | Tomb Raider Anniversary | スパイク | \7,140 | B | ||
| 03月27日 | ダークセクター | D3パブリッシャー | \7,140 | Z | ||
| 03月27日 | ライデンファイターズエイシズ | サクセス | \2,940 2000MSP |
A | ゲームオンデマンド 09年11月17日配信予定 パッケージ版は定価7,140円 |
|
| 04月10日 | テュロック | ディズニーインタラクティブスタジオ | \7,140 | D | ||
| 04月24日 | フロントライン フュエル・オブ・ウォー | THQジャパン | \7,140 | D | ||
| 04月24日 | レインボーシックス ベガス 2 | ユービーアイソフト | \2,940 | D | プラチナコレクション 09年02月26日発売 | |
| 05月15日 | The Darkness | スパイク | \7,140 | Z | ||
| 05月22日 | オレンジボックス | エレクトロニックアーツ | \7,140 | Z | ||
| 05月22日 | ストラングルホールド | サクセス | \7,329 | D | ||
| 05月29日 | オーバーロード : 魔王サマ 復活ノ時 | マイクロソフト | \7,140 | C | ||
| 05月29日 | バトルファンタジア | アークシステムワークス | \6,090 | B | ||
| 05月29日 | ロストプラネット コロニーズ | カプコン | \6,290 | C | ||
| 06月05日 | NINJA GAIDEN 2 | テクモ | \8,190 | Z | ||
| 06月05日 | ドラゴンボールZ バーストリミット | バンダイナムコゲームス | \7,800 | A | ||
| 06月05日 | FIFAストリート3 | エレクトロニックアーツ | \7,140 | A | ||
| 06月19日 | フラットアウト アルティメットカルネージ | ラッセル | \7,140 | B | ||
| 06月26日 | ガンダム オペレーショントロイ | バンダイナムコゲームス | \7,140 | C | ||
| 06月26日 | バトルフィールド バッドカンパニー | エレクトロニックアーツ | \2,940 2000MSP |
C | プラチナコレクション 09年02月26日発売 ゲームオンデマンド 09年11月24日配信予定 |
|
| 07月10日 | ケイン&リンチ:デッドメン | スパイク | \7,140 | D | ||
| 07月10日 | Call of Duty4 Moddan Warware 追加マップダウンロード特典付き限定版 |
アクティビジョン | \7,140 | C | ||
| 07月17日 | マイトアンドマジック エレメンツ | ユービーアイソフト | \7,329 | Z | ||
| 07月24日 | Bully | ベセスダソフトワークス | \7,140 | D | ||
| 07月24日 | ギターヒーロー3 レジェンドオブロック ワイヤレスレスポールコントローラー同梱 |
アクティビジョン | \11,666 | A | ||
| 07月31日 | 北京オリンピック2008 | セガ | \7,140 | A | ||
| 07月31日 | ソウルキャリバー4 | バンダイナムコゲームス | \3,800 | C | プラチナコレクション 09年08月07日発売 | |
| 08月07日 | テイルズオブヴェスペリア | バンダイナムコゲームス | \7,800 | A | ||
| 08月07日 | NBA 2K8 | スパイク | \6,090 | A | ||
| 08月28日 | Too Human | マイクロソフト | \7,140 | C | ||
| 08月28日 | CLANNAD | プロトタイプ | \6,720 | C | ||
| 09月04日 | 無双OROCHI 魔王再臨 | コーエー | \7,140 | B | ||
| 09月11日 | インフィニット アンディスカバリー | スクウェアエニックス | \2,940 | B | プラチナコレクション 09年07月02日発売 | |
| 09月11日 | あつまれ!ピニャータ2:ガーデンの大ぴんち | マイクロソフト | \2,940 | A | プラチナコレクション 09年12月17日発売 | |
| 09月11日 | ダブルクラッチ | スパイク | \7,140 | D | ||
| 09月18日 | アンリアルトーナメント3 | エレクトロニックアーツ | \7,140 | D | ||
| 09月25日 | タイガーウッズ PGA TOUR | エレクトロニックアーツ | \7,140 | A | ||
| 09月25日 | MADDEN NFL09 | エレクトロニックアーツ | \7,140 | A | ||
| 09月25日 | ジャンライン | RECOM | \3,990 | A | ||
| 10月02日 | 雷電IV | MOSS | \7,140 | A | ||
| 10月09日 | ギターヒーロー エアロスミス | アクティビジョン | \6,800 | A |
||
| ギターヒーロー エアロスミス ワイヤレスレスポールコントローラー同梱 |
\11,666 | |||||
| 10月09日 | ギターヒーロー レジェンドオブロック | アクティビジョン | \6,800 | A | ||
| 10月09日 | フェイスブレイカー | エレクトロニックアーツ | \7,140 | B | ||
| 10月23日 | NBAライブ09 | エレクトロニックアーツ | \7,140 | A | ||
| 10月30日 | ブラザーインアームズ ヘルズハイウェイ | UBIソフト | \7,329 | D | ||
| 10月30日 | Grand Theft Aute 4 | カプコン | \7,990 | Z | プラチナコレクション 09年08月27日発売 | |
| 10月30日 | フラクチャー | アクティビジョン | \7,140 | D | ||
| 11月13日 | FIFA09 ワールドクラスサッカー | エレクトロニックアーツ | \7,665 | A | ||
| 11月20日 | マーセナリーズ 2 ワールドインフレームス | エレクトロニックアーツ | \7,665 | C | ||
| 11月20日 | ラストレムナント | スクウェアエニックス | \2,940 | C | プラチナコレクション 09年9月10日発売 | |
| 11月20日 | オトメディウスG | コナミ | \6,980 | C | ||
| 11月27日 | アガレスト戦記 リアピアランス | コンパイルハート | \7,140 | C | ||
| 11月27日 | ウイニングイレブン2009 | コナミ | \7,980 | A | ||
| 11月27日 | メジャーリーグベースボール 2K8 | サイバーフロント | \6,090 | A | ||
| 11月27日 | Far Cry 2 | ユービーアイソフト | \7,329 | D | ||
| 12月04日 | Fall Out 3 | ベセスダソフトワークス | \2,940 | D | プラチナコレクション 09年11月05日発売 | |
| 12月04日 | Saints Row 2 | THQジャパン | \7,140 | Z | ||
| 12月11日 | ミラーズエッジ | エレクトロニックアーツ | \7,665 | C | ||
| 12月11日 | バンジョーとカズーイの大冒険 ガレージ大作戦 | マイクロソフト | \2,940 | A | プラチナコレクション 09年12月17日発売 | |
| 12月18日 | ニードフォースピード アンダーカバー | エレクトロニックアーツ | \7,665 | B | ||
| 12月18日 | プリンスオブペルシャ | ユービーアイソフト | \7,329 | B | ||
| 12月18日 | Fable2 | マイクロソフト | \3,990 | Z | プラチナコレクション 09年09月10日発売 プラコレにはダウンロードコンテンツが付属 |
|
| 12月18日 | ガンダム無双2 | バンダイナムコゲームス | \7,800 | A | ||
| ガンダム無双2 TREASURE BOX | \13,440 | |||||
| 12月18日 | レゴ バットマン | アクティビジョン | \6,279 | B | ||
| 12月25日 | アローン イン ザ ダーク | エレクトロニックアーツ | \7,665 | D | ||
| 12月25日 | シヴィライゼーション レボリューション | サイバーフロント | \8,190 | B | ||
| 2009年 | ||||||
| 01月15日 | RACE DRIVER GRID | セガ | \7,140 | A | ||
| 01月22日 | Left 4 Dead | エレクトロニックアーツ | \2,940 | Z | プラチナコレクション 09年09月17日発売 | |
| 01月29日 | NINJA BLADE | フロムソフトウェア | \7,140 | D | ||
| 01月29日 | トムクランシー ENDWAR | ユービーアイソフト | \7,329 | C | ||
| 01月29日 | トゥームレイダー アンダーワールド | スパイク | \7,140 | C | ||
| 02月05日 | Midnight Club:Los Angeles | スパイク | \7,140 | C | ||
| 02月05日 | バーンアウトパラダイス THE ULTIMATE BOX | エレクトロニックアーツ | \2,940 | B | ||
| 02月12日 | ストリートファイター4 | カプコン | \8,390 | B | ||
| 02月12日 | Skate.2 | エレクトロニックアーツ | \7,665 | B | ||
| 02月19日 | スターオーシャン4 THE LAST HOPE | スクウェアエニックス | \8,950 | B | ||
| 02月19日 | シューティングラブ。200X | トライアングルサービス | \7,140 | A | ||
| 02月19日 | ソニックワールドアドベンチャー | セガ | \7,140 | A | ||
| 02月19日 | 怒首領蜂 大往生 ブラックレーベル EXTRA | 5pb. Games | \7,140 | B | ||
| 02月26日 | 侍道3 | スパイク | \7,770 | D | ||
| 02月26日 | CHAOS;HEAD NOAH | 5pb. Games | \7,140 | Z | ||
| CHAOS;HEAD NOAH 限定版 | \9,240 | |||||
| 02月26日 | HALO WARS | マイクロソフト | \7,140 | B | ||
| HALO WARS 初回限定版 | \7,770 | |||||
| 03月05日 | バイオハザード 5 Deluxe Edition | カプコン | \8,800 | D | ||
| バイオハザード 5 | \8,800 | |||||
| バイオハザード 5 限定版 | \12,800 | e-capcom限定 | ||||
| 03月12日 | アイドルマスターツインズ | バンダイナムコゲームス | \5,040 | C | アイドルマスター + ライブフォーユー | |
| 03月26日 | 007 慰めの報酬 | スクウェアエニックス | \8,190 | C | ||
| 03月26日 | NBA 2K9 | スパイク | \6,090 | A | ||
| 04月02日 | 11eyes CrossOver | 5pb. Games | \7,140 | C | ||
| 11eyes CrossOver 限定版 | \9,240 | 04月16日 | You're in the Movies:めざせ!ムービースター 初回限定版 | マイクロソフト | \6,090 | A |
| You're in the Movies:めざせ!ムービースター | \6,090 | |||||
| 04月16日 | God Father 2 | エレクトロニックアーツ | \7,665 | D | ||
| 04月23日 | デススマイルズ | ケイブ | \7,140 | B | ||
| デススマイルズ 初回限定版 | \9,240 | |||||
| 04月23日 | トムクランシー H.A.W.X | ユービーアイソフト | \7,329 | A | ||
| 04月29日 | NHL 2K9 | スパイク | \6,090 | A | ||
| 04月30日 | X Blade | ユービーアイソフト | \7,329 | D | ||
| 05月21日 | マスエフェクト | マイクロソフト | \7,140 | D | ||
| 05月21日 | バトルステーション:パシフィック | スパイク | \7,140 | A | ||
| 05月28日 | 真・三国無双5 Empires | コーエー | \5,040 | B | ||
| 06月25日 | BLAZBLUE | アークシステムワークス | \7,140 | B | ||
| 06月25日 | まもるクンは呪われてしまった! | グレフ | \6,279 | B | ||
| まもるクンは呪われてしまった! 限定版 | \8,925 | |||||
| 06月25日 | エクストリーム・レーシング PURE | ディズニー・インタラクティブ・スタジオ | \7,329 | A | ||
| 06月25日 | バイオニック コマンドー | カプコン | \7,340 | D | ||
| 06月25日 | タイムリープ | プロトタイプ | \6,720 | C | ||
| 06月25日 | Wanted: Weapon of Fate | スパイク | \7,140 | D | ||
| 07月09日 | WWE Legends of Wrestlemania | THQジャパン | \7,140 | C | ||
| 07月09日 | MLB2K9 | スパイク | \6,090 | A | ||
| 07月23日 | コールオブファレス 血の絆 | UBIソフト | \7,329 | D | ||
| 07月23日 | 50 Cent Blood on the Sand | ベセスダソフトワークス | \7,140 | D | ||
| 07月30日 | Gears of War 2 | マイクロソフト | \8,190 | Z | ||
| Gears of War 2 リミテッドエディション | \9,240 | |||||
| Gears of War ツインパック | \10,290 | Gears of War + Gears of War 2 | ||||
| 07月30日 | トップスピン3 | D3パブリッシャー | \7,140 | A | ||
| 07月30日 | The King of Fighters 12 | SNKプレイモア | \7,140 | B | ||
| 08月06日 | マグナカルタ 2 | バンダイナムコゲームス | \8,379 | B | ||
| 08月06日 | Red Faction Guerrilla | スパイク | \7,140 | C | ||
| 08月27日 | ドリームクラブ | バンダイナムコゲームス | \7,140 | C | ||
| 08月27日 | F.E.A.R プロジェクトオリジン | サイバーフロント | \7,665 | Z | ||
| 08月27日 | メモリーズオフ 6 T-wave | 5pb. | \6,090 | B | ||
| 08月27日 | メモリーズオフ 6 Next Relation 初回限定版 | 5pb. | \9,240 | B | ||
| メモリーズオフ 6 Next Relation | \7,140 | |||||
| メモリーズオフ 6 ダブルパック | \10,290 | T-wave + Next Relation | ||||
| 09月10日 | Call of Duty 4 Modern Warfare | スクウェアエニックス | \2,940 | D | 低価格版 | |
| 09月17日 | FUEL | コードマスターズ | \7,140 | A | ||
| 09月17日 | ベルベットアサシン | UBIソフト | \7,329 | D | ||
| 09月17日 | ニードフォースピード シフト | エレクトロニックアーツ | ¥7,665 | A | ||
| 09月17日 | ターミネーターサルベーション | タイトー | \7,140 | B | ||
| 09月24日 | Halo3:ODST | マイクロソフト | \7,140 | D | ||
| Halo3:ODST コレクターズパック | オープン | ワイヤレスコントローラー付き | ||||
| 10月01日 | クロスエッジ ダッシュ | アイディアファクトリー | \7,140 | C | ||
| 10月01日 | 真・三國無双マルチレイドスペシャル | コーエー | \7,140 | B | ||
| 10月15日 | シュタインズ・ゲート | 5pb Games | \7,140 | C | ||
| シュタインズ・ゲート 初回限定版 | \9,240 | |||||
| 10月15日 | UFC 2009 Undisputed | THQジャパン | \7,140 | B | ||
| 10月15日 | NBA2K10 | スパイク | \6,090 | A | ||
| 10月15日 | NHL2K10 | スパイク | \6,090 | A | ||
| 10月22日 | Forza MotorSports 3 | マイクロソフト | \7,140 | A | ||
| Forza MotorSports 3 初回限定版 | \8,190 | |||||
